Foto & Info: www.sansistocalcio.com

Comunale di SAN SISTO
Dati sull'impianto
| Indirizzo: |
Via G.Donizetti 06132 Perugia |
|---|---|
| Gestione: | ASD San Sisto - Comune Perugia. |
| Anno: | 1979 |
| Mis. Campo: | 107 mt. x 68 mt. |
| Capienza: | 800 |
| Fondo: | Sintetico omog. FifaStar 2 |
| Parcheggi: | Pubblico / Atleti |


Prossimi icontri in programma
| Lunedì, 27. Febbraio 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | ARCI SAN SISTO | - | ![]() | G.S.D LA PINETA 1983 |
| Venerdì, 02. Marzo 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | SANMARIANESE | - | ![]() | POL. MONTECASTELLESE |
| Lunedì, 05. Marzo 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | ARCI SAN SISTO | - | ![]() | LA TORRE TORGIANO |
| Venerdì, 09. Marzo 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | SANMARIANESE | - | ![]() | NUOVA POLISP. S.ENEA |
| Lunedì, 19. Marzo 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | ARCI SAN SISTO | - | ![]() | ASD COLLESANTOANTRIA |
| Venerdì, 23. Marzo 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | SANMARIANESE | - | ![]() | BULLOCKS |
| Venerdì, 30. Marzo 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | SANMARIANESE | - | ![]() | POLISP. OSPEDALICCHIO |
| Lunedì, 16. Aprile 2012 | ||||||
| 21:15 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | ARCI SAN SISTO | - | ![]() | SANMARIANESE |
| Venerdì, 20. Aprile 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | SANMARIANESE | - | ![]() | A.C.D. PIAZZETTA |
| Lunedì, 23. Aprile 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | ARCI SAN SISTO | - | ![]() | BULLOCKS |
| Lunedì, 30. Aprile 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | ARCI SAN SISTO | - | ![]() | POLISP. OSPEDALICCHIO |
| Venerdì, 04. Maggio 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | SANMARIANESE | - | ![]() | APD MONTEMORCINO |
| Venerdì, 11. Maggio 2012 | ||||||
| 21:00 | Prima Serie UISP 2011/2012 | ![]() | SANMARIANESE | - | ![]() | G.S. ARCI UISP 2 SANTI |


















