Prima Serie UISP 2011/2012
| Statistiche della squadra - ARCI SAN SISTO |
| Generali | |
|---|---|
| Partite disputate: | 16 |
| Vinte: | 12 |
| Pareggiate: | 4 |
| Perse: | 0 |
|
Miglior vittoria in casa:
ARCI SAN SISTO - UISP POL. COLLEPEPE |
3-0 |
|
Peggior sconfitta in casa:
|
|
|
Miglior vittoria in trasferta:
G.S. ARCI UISP 2 SANTI - ARCI SAN SISTO |
1-5 |
|
Peggior sconfitta in trasferta:
|
|
| Gol | |
|---|---|
| Gol fatti: | 37 |
| Media gol fatti per partita: | 2.31 |
| Gol subiti: | 14 |
| Media gol subiti per partita: | 0.88 |
| Partite senza subire gol:: | 4 |
| Statistiche delle partite in casa | |
|---|---|
| Percentuale delle partite in casa: | 0.47 |
| Totale partite: | 14 |
| Partite disputate: | 8 |
| Totale gol (fatti e subiti): | 22 |
| Gol per partita: | 2.75 |
| Gol fatti | 16 |
| Media gol fatti per partita: | 2 |
| Gol subiti | 6 |
| Media gol subiti per partita: | 0.75 |
| Statistiche delle partite in trasferta | |
|---|---|
| Percentuale delle partite in trasferta: | 0.47 |
| Totale partite: | 14 |
| Partite disputate: | 8 |
| Totale gol (fatti e subiti): | 29 |
| Gol per partita: | 3.63 |
| Gol fatti | 21 |
| Media gol fatti per partita: | 2.63 |
| Gol subiti | 8 |
| Media gol subiti per partita: | 1 |





