UISP Perugia - Prima Serie 2009/2010Classifica alla 22.Giornata
| PT | PG | GF | GS | In casa | In trasferta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | G | V | N | P | ||||||
| 1 | ARCI SANTA SABINA | 37 | 22 | 41 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | POLISP. OSPEDALICCHIO | 31 | 22 | 33 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | A.C. PIATTAFORMA | 29 | 22 | 32 | 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | GIRASOLE CALCIO | 29 | 22 | 39 | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | AP UISP VALFABBRICA | 28 | 22 | 34 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | CONAD EMMEDUE S.SISTO | 28 | 22 | 30 | 25 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | AP CORCIANO | 21 | 21 | 24 | 29 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | G.S. UISP DUESANTI | 20 | 21 | 36 | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | A.C.D. LA PIAZZETTA | 19 | 21 | 25 | 27 | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | SOLOMEO BAGNETTI PT | 18 | 22 | 26 | 34 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | GSD LA PINETA 1983 | 17 | 22 | 22 | 27 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 12 | POLISP. S. ORFETO | 17 | 22 | 28 | 36 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | AMATORI PONTEFELCINO | 14 | 22 | 19 | 37 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | I MALAVOGLIA | 14 | 22 | 26 | 36 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 |
| 15 | C.A. ANGELANA | 13 | 21 | 19 | 39 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | GS. CASELLAGARAVELLE | 13 | 22 | 33 | 47 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 10 |
Saranno rese disponibili a breve molte altre opzioni di visualizzazione della classifica

